Rumah ProdukPaduan Zirkonium

Strip Zirkonium Kemurnian Tinggi Foil 702 Zirkonium

Sertifikasi
Cina Baoji Ronghao Ti Co., Ltd Sertifikasi
Cina Baoji Ronghao Ti Co., Ltd Sertifikasi
I 'm Online Chat Now

Strip Zirkonium Kemurnian Tinggi Foil 702 Zirkonium

Strip Zirkonium Kemurnian Tinggi Foil 702 Zirkonium
Strip Zirkonium Kemurnian Tinggi Foil 702 Zirkonium Strip Zirkonium Kemurnian Tinggi Foil 702 Zirkonium

Gambar besar :  Strip Zirkonium Kemurnian Tinggi Foil 702 Zirkonium

Detail produk:
Tempat asal: Baoji
Nama merek: Ronghao Ti
Sertifikasi: IS0
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: Dapat dinegosiasikan
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: Packing standar
Waktu pengiriman: 15 hari sejak menerima pembayaran
Syarat-syarat pembayaran: T/T,L/C,Western Union,Paypal dan MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 20 ton per bulan

Strip Zirkonium Kemurnian Tinggi Foil 702 Zirkonium

Deskripsi
Cahaya Tinggi:

Zirkonium Foil

,

702 Zirkonium

,

Strip Zirkonium

Produsen untuk memasok 702 zirkonium zirkonium foil dengan zirkonium

 

Detail

Perusahaan kami memproduksi semua jenis produk zirkonium;Zirkonium, zirkonium, zirkonium, zirkonium, target zirkonium (papan target pada zirkonium, target zirkonium, pipa, target pelat) zirkonium, zirkonium, zirkonium, zirkonium, flensa zirkonium, wadah zirkonium, peralatan zirkonium, tabung zirkonium, zirkonium dan tabung zirkonium kompon dan produk lainnya.

 

Penyimpangan yang Diijinkan dari Komposisi Kimia dari Titanium Sl Titanium Alloy

Elemen Kisaran Komposisi Kimia (Fraksi Massa) / ft Penyimpangan yang Diijinkan / * Elemen Kisaran Komposisi Kimia (Fraksi Massa) / X Penyimpangan yang Diijinkan / *
C ^ 0,20 + 0,02 Cu 1,00 ± 0,08
> 0,20-0,50 + 0,04 > 1,00-3,00 ± 0,12
> 0,50 + 0,06 > 3.00-5.00 ± 0,20
N ^ 0,10 + 0,02 V > 0,50 ± 0,05
H 0,030 + 0,002 > 0,50-5,00 ± 0J5
HAI 030 + 0,03 > 5.00-6.00 ± 0,20
> 030 + 0,04 > 6.00-10.00 ± 0,30
Fe 0,25 + 0J0 > 10.00-20.00 ± 0 』40
> 0,25-0,50 + 0J5 B 0,005 ± 0,001
> 0,50〜5,00 + 0,20 Zr 4,00 ± 0J5
> 5.00 ± 0,25 > 4.00-6.00 ± 0,20
Si 0J0 ± 0,02 > 6.00-10.00 ± 0,30
> 0 J0〜0.50 ± 0,05 > 10.00-20.00 ± 0 』40
> 0,50〜0 / 70 ± 0,07 Ni 1,00 ± 0,03
AJ 1,00 ± 0J5 Pd 0J0 ± 0,005
> 1,00 〜10,00 ± 0 』40 > 0,10- ^ 0,250 ± 0,02
> 10.0-35.0 ± 0,50 Nb 1,00 ± 0J0
Cr 1,00 ± 0,08 > 1,00-5,00 ± 0J5
> 1,00-4,00 ± 020 > 5.00-7.00 ± 0,20
> 4.00 ± 025 > 7.00-10.00 ± 0,25
Mo 1,00 ± 0,08 > 10.00-15.00 ± 0,30
> 1,00 〜10,00 ± 0,30 > 15.00-20.00 ± 0,35
> 10.00 〜35.00 ± 0 』40 > 20.00-30.00 ± 0 』40
Sil 3,00 ± 0,15 Nd 1,00 ± 0J0
> 3.00 ... 6.00 ± 025 > L 00-2.00 ± 020
> 6,00 〜12,00 ± 0 』40 Ta 0,50 ± 0,05
M N 030 ± 0,10 Ru 0,07 ± 0,005
> 030 〜6.00 ± 0,30 > 0,07 ± 0,01
> 6,00 〜9,00 ± 0 』40 Y 0,005 ± 0,001
> 9,00 〜20 』00 ± 0,50 Residual, Masing-masing 0J0 ± 0,02

Rincian kontak
Baoji Ronghao Ti Co., Ltd

Kontak Person: sales

Tel: +8615399222659

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)

陕ICP备19014621号-1